База отдыха «Можайское Приморье» — д. Красновидово, Можайский район. Цены указаны в рублях за сутки.
| Месяц | Дома №1–8 будни / выходные | Дома №9–11 будни / выходные | Дом №12 будни / выходные |
|---|---|---|---|
| Январь | 10 908 ₽ / 14 136 ₽ | 7 668 ₽ / 9 858 ₽ | 16 200 ₽ / 21 080 ₽ |
| Февраль | 11 312 ₽ / 14 364 ₽ | 7 952 ₽ / 10 017 ₽ | 16 800 ₽ / 21 420 ₽ |
| Март | 9 898 ₽ / 12 996 ₽ | 6 958 ₽ / 9 063 ₽ | 14 700 ₽ / 19 380 ₽ |
| Апрель | 11 716 ₽ / 14 820 ₽ | 8 236 ₽ / 10 335 ₽ | 17 400 ₽ / 22 100 ₽ |
| Май | 11 716 ₽ / 14 820 ₽ | 8 236 ₽ / 10 335 ₽ | 17 400 ₽ / 22 100 ₽ |
| Июнь | 18 180 ₽ / 21 660 ₽ | 12 780 ₽ / 15 105 ₽ | 27 000 ₽ / 32 300 ₽ |
| Июль | 18 988 ₽ / 22 572 ₽ | 13 348 ₽ / 15 741 ₽ | 28 200 ₽ / 33 660 ₽ |
| Август | 18 786 ₽ / 22 116 ₽ | 13 206 ₽ / 15 423 ₽ | 27 900 ₽ / 32 980 ₽ |
| Сентябрь | 15 150 ₽ / 18 012 ₽ | 10 650 ₽ / 12 561 ₽ | 22 500 ₽ / 26 860 ₽ |
| Октябрь | 9 898 ₽ / 12 996 ₽ | 6 958 ₽ / 9 063 ₽ | 14 700 ₽ / 19 380 ₽ |
| Ноябрь | 9 898 ₽ / 12 996 ₽ | 6 958 ₽ / 9 063 ₽ | 14 700 ₽ / 19 380 ₽ |
| Декабрь | 9 898 ₽ / 12 996 ₽ | 6 958 ₽ / 9 063 ₽ | 14 700 ₽ / 19 380 ₽ |
Праздничные даты
| Дата | Дома №1–8 будни / выходные | Дома №9–11 будни / выходные | Дом №12 будни / выходные |
|---|---|---|---|
| Май (праздники 1–3, 8–11) | 15 958 ₽ / 19 380 ₽ | 11 218 ₽ / 13 515 ₽ | 23 700 ₽ / 28 900 ₽ |
| 23 февраля, 8 марта, 4 ноября | 18 180 ₽ / 18 240 ₽ | 12 780 ₽ / 12 720 ₽ | 27 000 ₽ / 27 200 ₽ |
| День России (10–13.06) | 26 260 ₽ / 31 920 ₽ | 18 460 ₽ / 22 260 ₽ | 39 000 ₽ / 47 600 ₽ |
| Конец года (29–30.12) | 28 280 ₽ / 34 200 ₽ | 19 880 ₽ / 23 850 ₽ | 42 000 ₽ / 51 000 ₽ |
| Новый год (31.12–02.01) | 37 370 ₽ / 37 620 ₽ | 26 270 ₽ / 26 235 ₽ | 55 500 ₽ / 56 100 ₽ |
| После НГ (03–11.01) | 17 170 ₽ / 17 784 ₽ | 12 070 ₽ / 12 402 ₽ | 25 500 ₽ / 26 520 ₽ |
Дополнительные услуги